Diese Informationen sind nur für Schulen interessant, die nicht in Nordrhein-Westfalen liegen.
Übersicht anlagenspezifische Begriffe
Anlage A:
(Schema_ID: 1)
Nr | Begriff | Kürzel |
---|---|---|
1 | Berufsbezogener Lernbereich (Bündelungsfächer) | |
2 | Fachbereichsbezogen = <span style='color: #fff;background-color: #919191;padding-top: 3px;padding-bottom: 3px;padding-left: 6px;padding-right: 3px;'>Berufsübergreifender Lernbereich</span><span style='color: #444;background-color: #c8c8c8;padding-top: 3px;padding-bottom: 3px;padding-left: 0px;padding-right: 6px'> zzgl. Fremdsprachliche Kommunikation/Englisch und Wirtschafts- und Betriebslehre</span> | |
3 | Differenzierungsbereich (FHR-Fächer,Stützangebot,Zusatzqualifikation) | |
4 | (nicht verwendet in Anlage A) | |
5 | Lernfeld | LF |
6 | Anforderungssituation | AS |
7 | Lernsituation | LS |
8 | Ausbildungsjahr | |
9 | Ausbildungsberuf | |
10 | Einstiegsszenario | |
11 | Handlungsprodukt/Lernergebnis | |
12 | Wesentliche Kompetenzen | |
13 | Konkretisierung der Inhalte | |
14 | Unterrichtsmaterialien/Fundstelle | |
15 | Organisatorische Hinweise | |
16 | Lern- und Arbeitstechniken | |
17 | Hinweise zur Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung | |
18 | Übergreifende Lernsituation | LS |
19 | Verortung von Projekten | |
20 | Individuelle Förderung | |
21 | Selbstgesteuertes Lernen | |
22 | Fach | |
23 | Bündelungsfach | |
24 | Fach/ (erweitertes) Stützangebot/ (erweiterte) Zusatzqualifikation | |
25 | (nicht verwendet in Anlage A) | |
26 | (nicht verwendet in Anlage A) | |
27 | (nicht verwendet in Anlage A) | |
28 | (nicht verwendet in Anlage A) | |
29 | (nicht verwendet in Anlage A) | |
30 | (nicht verwendet in Anlage A) |
Anlage AV:
(Schema_ID: 2)
Nr | Begriff | Kürzel |
---|---|---|
1 | Berufsbezogener Lernbereich | |
2 | Berufsübergreifender Lernbereich | |
3 | Differenzierungsbereich | |
4 | Handlungsfeld/AGP | HF |
5 | Lernfeld | LF |
6 | Anforderungssituation | AS |
7 | Lernsituation | LS |
8 | Schuljahr | |
9 | Bildungsgang | |
10 | Einstiegsszenario | |
11 | Handlungsprodukt/Lernergebnis | |
12 | Wesentliche Kompetenzen | |
13 | Konkretisierung der Inhalte | |
14 | Unterrichtsmaterialien/Fundstelle | |
15 | Organisatorische Hinweise | |
16 | Lern- und Arbeitstechniken | |
17 | Hinweise zur Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung | |
18 | Übergreifende Lernsituation | |
19 | Verortung von Projekten | |
20 | Individuelle Förderung | |
21 | Selbstgesteuertes Lernen | |
22 | Fach | |
23 | Fach/Lernbereich | |
24 | Fach/ Stützangebot/ Landeskunde | |
25 | Berufsabschluss nach Landesrecht | |
26 | (nicht verwendet in Anlage AV) | |
27 | (nicht verwendet in Anlage AV) | |
28 | (nicht verwendet in Anlage AV) | |
29 | (nicht verwendet in Anlage AV) | |
30 | (nicht verwendet in Anlage AV) |
Anlage B:
(Schema_ID: 3)
Nr | Begriff | Kürzel |
---|---|---|
1 | Berufsbezogener Lernbereich | |
2 | Berufsübergreifender Lernbereich | |
3 | Differenzierungsbereich | |
4 | Handlungsfeld/AGP | HF |
5 | Lernfeld | LF |
6 | Anforderungssituation | AS |
7 | Lernsituation | LS |
8 | Schuljahr | |
9 | Bildungsgang | |
10 | Einstiegsszenario | |
11 | Handlungsprodukt/Lernergebnis | |
12 | Wesentliche Kompetenzen | |
13 | Konkretisierung der Inhalte | |
14 | Unterrichtsmaterialien/Fundstelle | |
15 | Organisatorische Hinweise | |
16 | Lern- und Arbeitstechniken | |
17 | Hinweise zur Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung | |
18 | Übergreifende Lernsituation | |
19 | Verortung von Projekten | |
20 | Individuelle Förderung | |
21 | Selbstgesteuertes Lernen | |
22 | Fach/Lernbereich | |
23 | Fach/Lernbereich | |
24 | Fach | |
25 | (nicht verwendet in Anlage B) | |
26 | (nicht verwendet in Anlage B) | |
27 | (nicht verwendet in Anlage B) | |
28 | (nicht verwendet in Anlage B) | |
29 | (nicht verwendet in Anlage B) | |
30 | (nicht verwendet in Anlage B) |
Anlage C:
(Schema_ID: C1:4; C2:5; C3:6; CSV:8)
Nr | Begriff | Kürzel |
---|---|---|
1 | Berufsbezogener Lernbereich | |
2 | Berufsübergreifender Lernbereich | |
3 | Differenzierungsbereich | |
4 | Handlungsfeld | HF |
5 | (nicht verwendet in Anlage C) | |
6 | Anforderungssituation | AS |
7 | Lernsituation | LS |
8 | Jahrgangsstufe | |
9 | Bildungsgang | |
10 | Einstiegsszenario mit Handlungsrahmen | |
11 | Handlungsprodukt/Lernergebnis | |
12 | Ziele | |
13 | Konkretisierung der Inhalte | |
14 | Unterrichtsmaterialien/Fundstelle | |
15 | Organisatorische Hinweise | |
16 | Lern- und Arbeitstechniken | |
17 | Hinweise zur Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung | |
18 | Übergreifende Lernsituation | |
19 | Verortung von Projekten | |
20 | Individuelle Förderung | |
21 | Selbstgesteuertes Lernen | |
22 | Fach | |
23 | Fach | |
24 | Fach | |
25 | (nicht verwendet in Anlage C) | |
26 | (nicht verwendet in Anlage C) | |
27 | (nicht verwendet in Anlage C) | |
28 | (nicht verwendet in Anlage C) | |
29 | (nicht verwendet in Anlage C) | |
30 | (nicht verwendet in Anlage C) |
Anlage D:
(Schema_ID: D1-D13:9; D14-D28:10; D29:11)
Nr | Begriff | Kürzel |
---|---|---|
3 | Differenzierungsbereich | |
2 | Berufsübergreifender Lernbereich | |
1 | Berufsbezogener Lernbereich | |
4 | (nicht verwendet in Anlage D) | |
5 | Themenbereich | TB |
6 | Themenbereich | TB |
7 | Thema | TH |
8 | Jahrgangsstufe | |
9 | (nicht verwendet in Anlage D) | |
10 | Beschreibung des Unterrichtsarrangements | |
11 | Handlungsprodukt/Lernergebnis | |
12 | Ziele | |
13 | Inhalte | |
14 | Unterrichtsmaterialien | |
15 | Organisatorische Hinweise | |
16 | Lern- und Arbeitstechniken | |
17 | Leistungsnachweis | |
18 | Übergreifendes Thema | |
19 | Verortung von Projekten | |
20 | Individuelle Förderung | |
21 | Selbstgesteuertes Lernen | |
22 | Fach | |
23 | Fach | |
24 | Fach | |
25 | (nicht verwendet in Anlage D) | |
26 | (nicht verwendet in Anlage D) | |
27 | (nicht verwendet in Anlage D) | |
28 | Fachbereich | |
29 | Fachlicher Schwerpunkt | |
30 | Bildungsgang |
Anlage E:
(Schema_ID: 12)
Nr | Begriff | Kürzel |
---|---|---|
1 | Berufsbezogener Lernbereich | |
2 | Berufsübergreifender Lernbereich | |
3 | Differenzierungsbereich | |
4 | (nicht verwendet in Anlage E) | |
5 | Lernfeld | LF |
6 | Lernfeld | LF |
7 | Lernsituation | LS |
8 | Semester | |
9 | (nicht verwendet in Anlage E) | |
10 | Einstiegsszenario | |
11 | Handlungsprodukt/Lernergebnis | |
12 | Kompetenzen | |
13 | Konkretisierung der Inhalte | |
14 | Unterrichtsmaterialien | |
15 | Organisatorische Hinweise | |
16 | Lern- und Arbeitstechniken | |
17 | Hinweise zur Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung | |
18 | Übergreifende Lernsituation | |
19 | Verortung von Projekten | |
20 | Individuelle Förderung | |
21 | Selbstgesteuertes Lernen | |
22 | Fach | |
23 | Fach | |
24 | Fach | |
25 | Querschnittsaufgaben,Theorie-Praxis-Verzahnung und Portfoliobeitrag | |
26 | (nicht verwendet in Anlage E) | |
27 | (nicht verwendet in Anlage E) | |
28 | Fachbereich | |
29 | Fachrichtung | |
30 | Schwerpunkt |
Begriffe ändern
Zur Zeit ist eine evtl. notwendige Angleichung der Begriffe für andere Bundesländer nicht geplant, zumal uns die Nomenklatur für andere Bundesländer nicht vorliegt. Wir sind aber gerne bereit den DWO 3 dahingehend weiter zu entwickeln.
Sie benötigen Datenbankkentnisse um die Daten zu ändern.
Bitte beachten Sie, dass fehlerhafte Änderungen in der Datenbank die Funktionalität des DWOs beeinträchtigen kann.
Wenn Sie die vorgegebenen Begriffe selber ändern möchte, müssen Sie auf die Datenbank zugreifen.
Dazu gibt es verschiedene Programme z.B. phpMyAdmin. Dieses Webtool benutzen die meisten Provider und Sie haben über die Administrationsoberfläche beim Provider Zugriff auf dieses Programm.
Darstellung der Vorgehensweise mit Hilfe eines Beispiels:
Sie möchten in Anlage A den Begriff "Berufsbezogener Lernbereich (Bündelungsfächer)" ändern. Vielleicht gibt es bei Ihnen den Begriff "Bündelungsfächer" nicht.
Mit Hilfe von phpMyAdmin öffnen Sie die Tabelle tbl_schemadaten.
Evtl. hat die Tabelle bei Ihnen einen anderen Präfix anstelle von "tbl".
Die Schema_ID für Anlage A ist 1. D.h. für Anlage A sind nur die Zeilen in der Tabelle relevant, wo in der Spalte Schema_ID eine 1 steht.
Sie sehen, dass der Begriff "Berufsbezogener Lernbereich (Bündelungsfächer)" in der ersten Zeile steht.
Löschen Sie den Begriff "Bündelungsfächer" und speichern Sie den Datensatz.